插销、滑套,以及螺纹或焊接等多种连接方式可选
卫生级清洗球技术参数:
材质:316L不锈钢 | 类型:液体驱动涡轮 |
工作压力:1.5-10 bar | 流量范围:4.7-207.8 L/min |
喷雾覆盖:360° 270up | 槽罐最小开口尺寸:0.82 mm |
槽罐最大直径:5.5m | 最高温度:200℃ |
插销清洗球特点:
S360/Y360卫生级喷淋球的设计已经在许多应用中得到了证明。可用于卫生要求高、温度高度的地区。
我们的喷淋球提供各种滑套连接,以及螺纹或焊接版本,如插销式清洗球,螺纹喷淋球等等
1、通过大量的小孔喷射很多水柱来清洗罐体内壁
2、适用于CIP-流体直接驱动;
3、喷雾覆盖范围360°;
4、可以轻松安装在任何位置;
5、316L不锈钢结构能够承受200℃高温。
固定喷淋球型号选择:
行业 | 型号 | 喷射角度 | 连接方式 | 接口尺寸 | 球外径 | 连接内径(mm) | 标准流量(立方/巴) |
食品 | S360-D28-1.5 | 360 | 插销 | 3/4" | DIN11850 | Φ28 | 6m³/h,@2bar(100L/min) |
S360-D64-2.0 | 360 | 插销 | 1" | DIN11850 | Φ64 | 15/h,@2bar(250L/min) | |
S360-D64-2.5 | 360 | 插销 | 1" | DIN11850 | 20m³/h,@2bar(333L/min) | ||
S360-D64-2.1 | 270up | 插销 | 11/2" | DIN11850 | 17m³/h,@2bar(280L/min) | ||
S360-D28-3.2 | 270up | 插销 | 2" | DIN11850 | Φ90 | 40m³/h,@2bar(670L/min) | |
医药 | Y360-D28-1.0 | 360 | 插销 | 1/2" | ASME-BPE | Φ28 | 1.5m³/h,@2bar(25L/min) |
Y360-D28-1.5 | 360 | 插销 | 1/2" | ASME-BPE | 2.4m³/h,@2bar(40L/min) | ||
Y360-D64-1.6 | 360 | 插销 | 1" | ASME-BPE | Φ64 | 10.9m³/h,@2bar(182L/min) | |
Y360-D64-2.0 | 360 | 插销 | 1" | ASME-BPE | 16.6m³/h,@2bar(276L/min) |
卫生级清洗喷嘴清洗效果:
卫生级喷淋球连接方式:
长原清洗球优势: